| Modèle de véhicule | Numéros de pièces |
|---|---|
| E66 E65 Avant | 31316786537 31316786538 |
| E66 E65 avant (avec ADS) | 31316786531 |
| E66 Arrière (avec ADS) | 37126785535 37126785536 |
| F10 Avant (avec ADS) | 31312284046 33522284047 33522284847 |
| F01 Avant (4 Matic) | 37116851127 37116796940 37116851128 37116796941 |
| F10 F11 Avant | 37116796855 37116796856 |
| F01 F02 Avant | 37116850221 37116796925 37116850222 37116796926 |
| G11 G12 Avant | 37106877559 37106881061 37106877560 37106881062 |
| Paramètre | Détails |
|---|---|
| Objectif | Remplacement/Réparation |
| Matériau du corps | Acier + Aluminium |
| Poids | 14 kg |
| Placement | Avant gauche et droit |
| Numéros de pièces OEM | 37116793866 37116864754 37116793868 37116854208 |
| Délai de livraison | 3-5 jours |
Rating global
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews