| Marque | Modèle | Années | Type de moteur |
|---|---|---|---|
| KIA | K9 I (KH) | 2012.05-... | GNC(246KW,334PS) |
| KIA | K9 II (RJ) | 2019.01-... | GNC(232KW,315PS) |
| KIA | K9 II (RJ) | 2018.07-... | GPL(207KW,282PS) |
| KIA | K9 II (RJ) | 2018.04-... | GPL(232KW,315PS) |
| KIA | K9 I (KH) | 2012.04-2018.12 | GPL(246KW,334PS) |
| KIA | CREDOS (K9A) | 1995.10-1999.06 | GPL(101KW,137PS) |
| KIA | K9 II | 2018.03- | 5.0 GDi AWD (304KW,413PS) |
| KIA | K9 II | 2019.02- | 3.3 GDi AWD (183KW,249PS) |
| KIA | K9 II | 2019.02- | 3.3 GDi (183KW,249PS) |
| KIA | K9 II (RJ) | 2018.03-... | 5.0 GDi AWD(313KW,426PS) |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques