| Faire | Modèle | Année | Moteur |
|---|---|---|---|
| BMW | 7 | 2015.09 à 2020.06 | Le système de régulation de l'énergie est basé sur les principes suivants: |
| BMW | 7 | 2015.07 à 2019.02 | Pour les véhicules à moteur électrique à combustion |
| BMW | 5 Tournées | 2020.11- | 530 e xDrive hybride rechargeable (200 kW, 272 ch) |
| BMW | 5 | 2020.07 à 2023.06 | 530 e xDrive hybride rechargeable (200 kW, 272 ch) |
| BMW | 5 Tournées | 2020.11- | 530 e hybride rechargeable (200 kW, 272 ch) |
| BMW | 5 | 2020.07 à 2023.06 | 530 e hybride rechargeable (200 kW, 272 ch) |
| BMW | 5 Tournées | 2020.11- | 530 e xDrive hybride rechargeable (215 kW, 292 ch) |
| BMW | 5 Tournées | 2020.11- | 530 e hybride rechargeable (215 kW, 292 ch) |
| BMW | 5 | 2020.07 à 2023.06 | 530 e xDrive hybride rechargeable (215 kW, 292 ch) |
| BMW | 5 | 2020.07 à 2023.06 | 530 e hybride rechargeable (215 kW, 292 ch) |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques