| Marque | Modèle | Année | Moteur |
|---|---|---|---|
| BMW | 7 | 2015.09-2020.06 | 730 d, Ld (195KW,265PS) |
| BMW | 7 | 2015.07-2019.02 | 740 i, Li (240KW,326PS) |
| BMW | 5 Touring | 2020.11- | 530 e Hybride rechargeable xDrive (200KW,272PS) |
| BMW | 5 | 2020.07-2023.06 | 530 e Hybride rechargeable xDrive (200KW,272PS) |
| BMW | 5 Touring | 2020.11- | 530 e Hybride rechargeable (200KW,272PS) |
| BMW | 5 | 2020.07-2023.06 | 530 e Hybride rechargeable (200KW,272PS) |
| BMW | 5 Touring | 2020.11- | 530 e Hybride rechargeable xDrive (215KW,292PS) |
| BMW | 5 Touring | 2020.11- | 530 e Hybride rechargeable (215KW,292PS) |
| BMW | 5 | 2020.07-2023.06 | 530 e Hybride rechargeable xDrive (215KW,292PS) |
| BMW | 5 | 2020.07-2023.06 | 530 e Hybride rechargeable (215KW,292PS) |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques